En Chile, los apellidos más frecuentes reflejan la herencia española e indígena del país. Según el Registro Civil y los datos del Rutificador, estos son los apellidos más comunes.
Los 20 apellidos más comunes en Chile
| Posición | Apellido |
|---|---|
| 1 | González |
| 2 | Muñoz |
| 3 | Rojas |
| 4 | Díaz |
| 5 | Pérez |
| 6 | Soto |
| 7 | Contreras |
| 8 | Silva |
| 9 | Martínez |
| 10 | Sepúlveda |
| 11 | Morales |
| 12 | Torres |
| 13 | Figueroa |
| 14 | Flores |
| 15 | Miranda |
| 16 | Herrera |
| 17 | Medina |
| 18 | Aguilera |
| 19 | Gutiérrez |
| 20 | Fuentes |
Preguntas frecuentes
¿Cómo buscar una persona con apellido común en el Rutificador?
Si el apellido es muy común (González, Muñoz), combínalo con el nombre completo y usa el filtro de ciudad para reducir los resultados.